Q: | {{q.Question}} | ||
A: | {{q.Answer}} | ||
{{q.VoteCount}} people found this helpful
{{q.VoteCount}} person found this helpful
![]() |
Did you find this question helpful?
|
HGC723966 - Emerald Harvest Root Wizard Quart/0.95 Liter (12/Cs) | |||
EACH | CASE | PALLET | |
---|---|---|---|
Upc: | 859041005679 | 10859041005676 | 20859041005673 |
Quantity: | 12 | 540 | |
Volume (cf): | 0.070 | 1.001 | 44.444 |
Dim Weight (in3/lb): | 0.867 | 12.445 | 552.518 |
Weight (lb): | 2.300 | 29.000 | 1345.000 |
Length (in): | 3.300 | 13.100 | 48.000 |
Width (in): | 8.700 | 9.500 | 40.000 |
Height (in): | 4.200 | 13.900 | 40.000 |
HGC723970 - Emerald Harvest Root Wizard Gallon/3.8 Liter (4/Cs) | |||
EACH | CASE | PALLET | |
Upc: | 859041005686 | 10859041005683 | 20859041005680 |
Quantity: | 4 | 120 | |
Volume (cf): | 0.253 | 1.248 | 50.333 |
Dim Weight (in3/lb): | 3.144 | 15.511 | 625.727 |
Weight (lb): | 8.850 | 36.800 | 1144.000 |
Length (in): | 4.400 | 19.100 | 48.000 |
Width (in): | 7.700 | 8.300 | 40.000 |
Height (in): | 12.900 | 13.600 | 45.300 |
HGC723963 - Emerald Harvest Root Wizard 2.5 Gal/9.46 L (2/Cs) | |||
EACH | CASE | PALLET | |
Upc: | 859041005617 | 10859041005614 | 20859041005611 |
Quantity: | 2 | 72 | |
Volume (cf): | 0.474 | 1.097 | 49.667 |
Dim Weight (in3/lb): | 5.888 | 13.642 | 617.439 |
Weight (lb): | 23.300 | 47.400 | 1733.000 |
Length (in): | 8.600 | 15.900 | 48.000 |
Width (in): | 7.800 | 8.900 | 40.000 |
Height (in): | 12.200 | 13.400 | 44.700 |
HGC723972 - Emerald Harvest Root Wizard 6 Gal/22.7 L (1/Cs) | |||
EACH | CASE | PALLET | |
Upc: | 859041005693 | 20859041005697 | |
Quantity: | 32 | ||
Volume (cf): | 1.049 | 43.889 | |
Dim Weight (in3/lb): | 13.040 | 545.612 | |
Weight (lb): | 55.900 | 1965.000 | |
Length (in): | 10.000 | 48.000 | |
Width (in): | 10.600 | 40.000 | |
Height (in): | 17.100 | 39.500 | |
HGC723998 - Emerald Harvest Root Wizard 55 Gal/ 208 L | |||
EACH | CASE | PALLET | |
Upc: | 859041005150 | ||
Quantity: | |||
Volume (cf): | 9.929 | ||
Dim Weight (in3/lb): | 123.428 | ||
Weight (lb): | 534.300 | ||
Length (in): | 22.300 | ||
Width (in): | 22.300 | ||
Height (in): | 34.500 | ||
HGC723999 - Emerald Harvest Root Wizard 270 Gal/1022 L | |||
EACH | CASE | PALLET | |
Upc: | 859041005143 | 20859041005147 | |
Quantity: | 1 | ||
Volume (cf): | 48.976 | 51.111 | |
Dim Weight (in3/lb): | 608.849 | 635.396 | |
Weight (lb): | 2625.000 | 2665.000 | |
Length (in): | 40.000 | 48.000 | |
Width (in): | 46.500 | 40.000 | |
Height (in): | 45.500 | 46.000 | |
HGC723967 - Emerald Harvest Root Wizard Quart/0.95 Liter (12/Cs) (FL, GA, MN Label) | |||
EACH | CASE | PALLET | |
Upc: | 859041005679 | 10859041005676 | 20859041005673 |
Quantity: | 12 | 540 | |
Volume (cf): | 0.070 | 1.001 | 44.444 |
Dim Weight (in3/lb): | 0.867 | 12.445 | 552.518 |
Weight (lb): | 2.300 | 29.000 | 1441.750 |
Length (in): | 3.300 | 13.100 | 48.000 |
Width (in): | 8.700 | 9.500 | 40.000 |
Height (in): | 4.200 | 13.900 | 40.000 |
HGC723971 - Emerald Harvest Root Wizard Gallon/3.8 Liter (4/Cs) (FL, GA, MN Label) | |||
EACH | CASE | PALLET | |
Upc: | 859041005686 | 10859041005683 | 20859041005680 |
Quantity: | 4 | 120 | |
Volume (cf): | 0.253 | 1.248 | 50.333 |
Dim Weight (in3/lb): | 3.144 | 15.511 | 625.727 |
Weight (lb): | 8.850 | 36.800 | 1185.000 |
Length (in): | 4.400 | 19.100 | 48.000 |
Width (in): | 7.700 | 8.300 | 40.000 |
Height (in): | 12.900 | 13.600 | 45.300 |
HGC723965 - Emerald Harvest Root Wizard 2.5 Gal/9.46 L (2/Cs) (FL, GA, MN) | |||
EACH | CASE | PALLET | |
Upc: | 859041005617 | 10859041005614 | 20859041005611 |
Quantity: | 2 | 72 | |
Volume (cf): | 0.474 | 1.097 | 49.667 |
Dim Weight (in3/lb): | 5.888 | 13.642 | 617.439 |
Weight (lb): | 19.950 | 40.400 | 1467.000 |
Length (in): | 8.600 | 15.900 | 48.000 |
Width (in): | 7.800 | 8.900 | 40.000 |
Height (in): | 12.200 | 13.400 | 44.700 |
HGC723973 - Emerald Harvest Root Wizard 6 Gal/22.7 L (1/Cs) (FL, GA, MN Label) | |||
EACH | CASE | PALLET | |
Upc: | 859041005693 | 20859041005697 | |
Quantity: | 32 | ||
Volume (cf): | 1.049 | 43.889 | |
Dim Weight (in3/lb): | 13.040 | 545.612 | |
Weight (lb): | 55.900 | 1833.800 | |
Length (in): | 10.000 | 48.000 | |
Width (in): | 10.600 | 40.000 | |
Height (in): | 17.100 | 39.500 | |
HGC724002 - Emerald Harvest Root Wizard 55 Gal/ 208 L (FL, GA, MN Label) | |||
EACH | CASE | PALLET | |
Upc: | 859041005150 | ||
Quantity: | |||
Volume (cf): | 9.929 | ||
Dim Weight (in3/lb): | 123.428 | ||
Weight (lb): | 534.300 | ||
Length (in): | 22.300 | ||
Width (in): | 22.300 | ||
Height (in): | 34.500 | ||
HGC724003 - Emerald Harvest Root Wizard 270 Gal/1022 L (FL, GA, MN Label) | |||
EACH | CASE | PALLET | |
Upc: | 859041005143 | ||
Quantity: | 1 | ||
Volume (cf): | 48.976 | 0.000 | |
Dim Weight (in3/lb): | 608.849 | 0.000 | |
Weight (lb): | 2625.000 | 0.000 | |
Length (in): | 40.000 | 0.000 | |
Width (in): | 46.500 | 0.000 | |
Height (in): | 45.500 | 0.000 | |
HGC723861 - Emerald Harvest Root Wizard Quart/0.95 Liter (12/Cs) (OR Label) | |||
EACH | CASE | PALLET | |
Upc: | 859041005679 | 10859041005676 | 20859041005673 |
Quantity: | 12 | 540 | |
Volume (cf): | 0.070 | 1.001 | 44.444 |
Dim Weight (in3/lb): | 0.867 | 12.445 | 552.518 |
Weight (lb): | 2.300 | 29.000 | 1345.000 |
Length (in): | 3.300 | 13.100 | 48.000 |
Width (in): | 8.700 | 9.500 | 40.000 |
Height (in): | 4.200 | 13.900 | 40.000 |
HGC723863 - Emerald Harvest Root Wizard Gallon/3.8 Liter (4/Cs) (OR Label) | |||
EACH | CASE | PALLET | |
Upc: | 859041005686 | 10859041005683 | 20859041005680 |
Quantity: | 4 | 120 | |
Volume (cf): | 0.253 | 1.248 | 50.333 |
Dim Weight (in3/lb): | 3.144 | 15.511 | 625.727 |
Weight (lb): | 8.850 | 36.800 | 1185.000 |
Length (in): | 4.400 | 19.100 | 48.000 |
Width (in): | 7.700 | 8.300 | 40.000 |
Height (in): | 12.900 | 13.600 | 45.300 |
HGC723864 - Emerald Harvest Root Wizard 2.5 Gal/9.46 L (2/Cs) (OR Label) | |||
EACH | CASE | PALLET | |
Upc: | 859041005617 | 10859041005614 | 20859041005611 |
Quantity: | 2 | 72 | |
Volume (cf): | 0.474 | 1.097 | 49.667 |
Dim Weight (in3/lb): | 5.888 | 13.642 | 617.439 |
Weight (lb): | 23.300 | 47.400 | 1736.000 |
Length (in): | 8.600 | 15.900 | 48.000 |
Width (in): | 7.800 | 8.900 | 40.000 |
Height (in): | 12.200 | 13.400 | 44.700 |
HGC723865 - Emerald Harvest Root Wizard 6 Gal/22.7 L (1/Cs) (OR Label) | |||
EACH | CASE | PALLET | |
Upc: | 859041005693 | 20859041005697 | |
Quantity: | 32 | ||
Volume (cf): | 1.049 | 43.889 | |
Dim Weight (in3/lb): | 13.040 | 545.612 | |
Weight (lb): | 55.900 | 1833.800 | |
Length (in): | 10.000 | 48.000 | |
Width (in): | 10.600 | 40.000 | |
Height (in): | 17.100 | 39.500 | |
HGC723866 - Emerald Harvest Root Wizard 55 Gal/ 208 L (OR Label) | |||
EACH | CASE | PALLET | |
Upc: | 859041005150 | 20859041005154 | |
Quantity: | 4 | ||
Volume (cf): | 9.929 | 54.667 | |
Dim Weight (in3/lb): | 123.428 | 679.597 | |
Weight (lb): | 534.300 | 2193.000 | |
Length (in): | 22.300 | 48.000 | |
Width (in): | 22.300 | 48.000 | |
Height (in): | 34.500 | 41.000 | |
HGC723867 - Emerald Harvest Root Wizard 270 Gal/1022 L (OR Label) | |||
EACH | CASE | PALLET | |
Upc: | 859041005143 | 20859041005147 | |
Quantity: | 1 | ||
Volume (cf): | 48.976 | 51.111 | |
Dim Weight (in3/lb): | 608.849 | 635.396 | |
Weight (lb): | 2625.000 | 2665.000 | |
Length (in): | 40.000 | 48.000 | |
Width (in): | 46.500 | 40.000 | |
Height (in): | 45.500 | 46.000 |
|
|
{{part.PartId}} ({{part.AltPartId}})
{{part.PartId}} ({{part.AltPartId}})
{{part.Name}}
{{part.Name}}
![]() |
NEW
{{Sunlight.Web.Utility.GetFormattedPrice(part.EachMsrp)}}
|
Wishlist
Find Retailer |